Statistiche per www.technair.it

Summary Period: April 2009 - URL
Generated 01-May-2009 00:48 CEST

         Hits            KBytes      URL
----------------  ----------------  --------------------

9608      44.21%    149881  28.37%  /
257        1.18%      2523   0.48%  /log/
121        0.56%     23029   4.36%  /log/ref_200803.html
58         0.27%      6480   1.23%  /log/usage_200904.html
52         0.24%       707   0.13%  /index2.html
49         0.23%       638   0.12%  /LG_Electronics.htm
45         0.21%       614   0.12%  /areaclienti.htm
44         0.20%       175   0.03%  /log/search_200901.html
42         0.19%       545   0.10%  /links.htm
39         0.18%       550   0.10%  /LG_Electronics_website.htm
39         0.18%     11929   2.26%  /log/ref_200608.html
39         0.18%      4900   0.93%  /log/usage_200702.html
39         0.18%       152   0.03%  /motori_ricerca/immagini/_vti_cnf/
37         0.17%     12538   2.37%  /log/ref_200702.html
37         0.17%       213   0.04%  /motori_ricerca/immagini/
36         0.17%       657   0.12%  /log/agent_200904.html
36         0.17%      5120   0.97%  /log/ref_200904.html
36         0.17%       817   0.15%  /log/url_200904.html
35         0.16%       358   0.07%  /servizi.htm
33         0.15%        86   0.02%  /log/search_200305.html
33         0.15%       137   0.03%  /log/search_200405.html
31         0.14%       398   0.08%  /EXPOCOMFORT2004.htm
31         0.14%       619   0.12%  /index_3.html
31         0.14%      3920   0.74%  /log/usage_200611.html
30         0.14%      7548   1.43%  /log/ref_200703.html
30         0.14%      3860   0.73%  /log/usage_200806.html
29         0.13%      3194   0.60%  /log/site_200807.html
29         0.13%      3745   0.71%  /log/usage_200805.html
29         0.13%      3614   0.68%  /log/usage_200808.html
28         0.13%       505   0.10%  /log/url_200511.html
28         0.13%      3625   0.69%  /log/usage_200810.html
28         0.13%      3402   0.64%  /log/usage_200902.html
28         0.13%       191   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/Kataweb/
27         0.12%       506   0.10%  /LG_Electronics_cataloghi.htm
27         0.12%      3445   0.65%  /log/usage_200701.html
27         0.12%      3428   0.65%  /log/usage_200809.html
27         0.12%       472   0.09%  /referenze_Multi_V.htm
26         0.12%       289   0.05%  /log/ref_200506.html
26         0.12%     10499   1.99%  /log/ref_200701.html
26         0.12%        89   0.02%  /log/search_200807.html
26         0.12%      3323   0.63%  /log/usage_200801.html
26         0.12%      3305   0.63%  /log/usage_200811.html
26         0.12%      3193   0.60%  /log/usage_200901.html
26         0.12%      2946   0.56%  /log/usage_200903.html
26         0.12%        61   0.01%  /test.txt
25         0.12%       308   0.06%  /LG_Electronics_area.htm
25         0.12%      3723   0.70%  /log/ref_200606.html
25         0.12%      3184   0.60%  /log/usage_200711.html
25         0.12%      3233   0.61%  /log/usage_200807.html
24         0.11%       289   0.05%  /LG_Academy.htm
24         0.11%      5015   0.95%  /log/ref_200709.html
24         0.11%       418   0.08%  /motori_ricerca/registrazione/Msn/
23         0.11%      3016   0.57%  /log/usage_200505.html
23         0.11%      2965   0.56%  /log/usage_200804.html
23         0.11%      2809   0.53%  /log/usage_200812.html
23         0.11%        15   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/comunicazioni/_vti_cnf/
22         0.10%       208   0.04%  /CODICE_PRIVACY/
22         0.10%       287   0.05%  /LG.htm
22         0.10%       300   0.06%  /area_clienti.htm
22         0.10%      3020   0.57%  /log/usage_200507.html
21         0.10%      4509   0.85%  /LG_Cartolina_FV.pdf
21         0.10%      2074   0.39%  /log/ref_200809.html
21         0.10%        73   0.01%  /log/search_200404.html
21         0.10%       152   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/Google/
20         0.09%      8385   1.59%  /COMUNICAZIONE_TECNICA_RAC0003.pdf
20         0.09%     45769   8.66%  /Catalogo-Panasonic-RAC-2009.pdf
20         0.09%      2379   0.45%  /log/usage_200706.html
20         0.09%      2533   0.48%  /log/usage_200802.html
19         0.09%       258   0.05%  /log/agent_200706.html
19         0.09%       254   0.05%  /motori_ricerca/registrazione/
19         0.09%       171   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/GoTo/
19         0.09%       278   0.05%  /motori_ricerca/registrazione/Virgilio/
18         0.08%      2595   0.49%  /log/ref_200607.html
18         0.08%        43   0.01%  /log/search_200411.html
18         0.08%        65   0.01%  /log/search_200806.html
18         0.08%      2272   0.43%  /log/usage_200707.html
17         0.08%        37   0.01%  /Lware.class
17         0.08%      4145   0.78%  /log/ref_200810.html
17         0.08%      5043   0.95%  /log/ref_200901.html
17         0.08%        52   0.01%  /log/search_200809.html
17         0.08%      1488   0.28%  /log/site_200610.html
17         0.08%      2149   0.41%  /log/usage_200610.html
16         0.07%       335   0.06%  /log/agent_200810.html
16         0.07%      5335   1.01%  /log/ref_200811.html
16         0.07%      5214   0.99%  /log/ref_200812.html
16         0.07%        51   0.01%  /log/search_200805.html
16         0.07%       287   0.05%  /log/url_200506.html
16         0.07%       611   0.12%  /log/url_200812.html
15         0.07%       240   0.05%  /AnFade.class
15         0.07%        77   0.01%  /SwatchITime.class
15         0.07%      2946   0.56%  /log/ref_200806.html
15         0.07%        37   0.01%  /log/search_200701.html
15         0.07%        50   0.01%  /log/search_200902.html
15         0.07%       387   0.07%  /log/url_200808.html
15         0.07%      1965   0.37%  /log/usage_200512.html
15         0.07%      1916   0.36%  /log/usage_200708.html
15         0.07%       244   0.05%  /motori_ricerca/registrazione/Altavista/
15         0.07%       186   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/SuperEva/
15         0.07%       143   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/comunicazioni/
14         0.06%      2073   0.39%  /log/ref_200611.html
14         0.06%      4482   0.85%  /log/ref_200903.html
14         0.06%        50   0.01%  /log/search_200808.html
14         0.06%       279   0.05%  /log/url_200804.html
14         0.06%       301   0.06%  /log/url_200806.html
14         0.06%      1778   0.34%  /log/usage_200602.html
14         0.06%       196   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/AOL/
14         0.06%       190   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/IlMotore/
13         0.06%         8   0.00%  /anfy.class
13         0.06%      1482   0.28%  /log/ref_200707.html
13         0.06%      1953   0.37%  /log/ref_200710.html
13         0.06%      1475   0.28%  /log/ref_200802.html
13         0.06%      3110   0.59%  /log/ref_200804.html
13         0.06%      2537   0.48%  /log/ref_200807.html
13         0.06%        44   0.01%  /log/search_200403.html
13         0.06%        40   0.01%  /log/search_200811.html
13         0.06%       204   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/Arianna/
13         0.06%       181   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/IlTrovatore/
13         0.06%       221   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/Lycos/
13         0.06%       165   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/Tiscali/
12         0.06%       114   0.02%  /log/ref_200407.html
12         0.06%       111   0.02%  /log/ref_200501.html
12         0.06%      1591   0.30%  /log/ref_200704.html
12         0.06%        31   0.01%  /log/search_200408.html
12         0.06%      1066   0.20%  /log/site_200808.html
12         0.06%       284   0.05%  /log/url_200807.html
12         0.06%      1562   0.30%  /log/usage_200601.html
12         0.06%       153   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/DogPile/
12         0.06%       192   0.04%  /motori_ricerca/registrazione/Excite/
12         0.06%       147   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/index2.html
11         0.05%       304   0.06%  /log/agent_200807.html
11         0.05%       107   0.02%  /log/ref_200411.html
11         0.05%      1670   0.32%  /log/ref_200612.html
11         0.05%      2409   0.46%  /log/ref_200712.html
11         0.05%      1970   0.37%  /log/ref_200805.html
11         0.05%      1751   0.33%  /log/ref_200808.html
11         0.05%        32   0.01%  /log/search_200812.html
11         0.05%       274   0.05%  /log/url_200809.html
11         0.05%      1436   0.27%  /log/usage_200506.html
11         0.05%      1357   0.26%  /log/usage_200603.html
11         0.05%      1397   0.26%  /log/usage_200712.html
10         0.05%       244   0.05%  /log/agent_200808.html
10         0.05%       219   0.04%  /log/agent_200809.html
10         0.05%       176   0.03%  /log/agent_200812.html
10         0.05%       854   0.16%  /log/ref_200706.html
10         0.05%      1208   0.23%  /log/ref_200801.html
10         0.05%        29   0.01%  /log/search_200407.html
10         0.05%      1182   0.22%  /log/site_200605.html
10         0.05%      1011   0.19%  /log/site_200607.html
10         0.05%       904   0.17%  /log/site_200812.html
10         0.05%      1280   0.24%  /log/usage_200703.html
10         0.05%       174   0.03%  /motori_ricerca/
10         0.05%       136   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/Hotbot/
10         0.05%       153   0.03%  /motori_ricerca/registrazione/InWind/
10         0.05%         6   0.00%  /pop.htm
9          0.04%       204   0.04%  /log/agent_200805.html
9          0.04%       153   0.03%  /log/agent_200806.html
9          0.04%       238   0.04%  /log/agent_200903.html
9          0.04%       208   0.04%  /log/ref_200511.html
9          0.04%      1140   0.22%  /log/ref_200705.html
9          0.04%      3007   0.57%  /log/ref_200902.html
9          0.04%        35   0.01%  /log/search_200903.html
9          0.04%       184   0.03%  /log/url_200707.html
9          0.04%      1166   0.22%  /log/usage_200511.html
9          0.04%      1162   0.22%  /log/usage_200605.html
9          0.04%      1140   0.22%  /log/usage_200606.html
9          0.04%      1158   0.22%  /log/usage_200803.html
8          0.04%       102   0.02%  /log/agent_200606.html
8          0.04%       195   0.04%  /log/agent_200803.html
8          0.04%       140   0.03%  /log/agent_200901.html
8          0.04%        54   0.01%  /log/ref_200306.html
8          0.04%        54   0.01%  /log/ref_200409.html
8          0.04%        20   0.00%  /log/search_200306.html
8          0.04%        24   0.00%  /log/search_200810.html
8          0.04%       730   0.14%  /log/site_200602.html
8          0.04%       733   0.14%  /log/site_200809.html
8          0.04%       805   0.15%  /log/site_200811.html
8          0.04%       177   0.03%  /log/url_200610.html
8          0.04%       188   0.04%  /log/url_200805.html
8          0.04%       206   0.04%  /log/url_200810.html
8          0.04%       177   0.03%  /log/url_200901.html
8          0.04%       291   0.06%  /log/url_200903.html
8          0.04%      1011   0.19%  /log/usage_200710.html
8          0.04%        57   0.01%  /motori_ricerca/registrazione/InfoSpace/
7          0.03%       258   0.05%  /intro_e.swf
7          0.03%       102   0.02%  /log/agent_200505.html
7          0.03%        92   0.02%  /log/agent_200610.html
7          0.03%       143   0.03%  /log/agent_200811.html
7          0.03%       105   0.02%  /log/ref_200508.html
7          0.03%      1246   0.24%  /log/ref_200609.html
7          0.03%       674   0.13%  /log/site_200702.html
7          0.03%       881   0.17%  /log/site_200803.html
7          0.03%      1053   0.20%  /log/site_200805.html
7          0.03%       135   0.03%  /log/url_200611.html
7          0.03%       134   0.03%  /log/url_200708.html
7          0.03%       175   0.03%  /log/url_200811.html
7          0.03%       186   0.04%  /log/url_200902.html
7          0.03%       865   0.16%  /log/usage_200311.html
7          0.03%       876   0.17%  /log/usage_200405.html
7          0.03%       915   0.17%  /log/usage_200508.html
7          0.03%       892   0.17%  /log/usage_200612.html
7          0.03%       107   0.02%  /motori_ricerca/immagini/_vti_cnf/WS_FTP.LOG
7          0.03%         9   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/Altavista/test.txt
7          0.03%        73   0.01%  /motori_ricerca/registrazione/Pronto.it/
6          0.03%        67   0.01%  /log/agent_200409.html
6          0.03%        72   0.01%  /log/agent_200603.html
6          0.03%        86   0.02%  /log/agent_200611.html
6          0.03%        80   0.02%  /log/agent_200705.html
6          0.03%        82   0.02%  /log/agent_200710.html
6          0.03%       114   0.02%  /log/agent_200712.html
6          0.03%        27   0.01%  /log/ref_200309.html
6          0.03%        30   0.01%  /log/ref_200401.html
6          0.03%        75   0.01%  /log/ref_200505.html
6          0.03%        17   0.00%  /log/search_200703.html
6          0.03%        17   0.00%  /log/search_200804.html
6          0.03%       414   0.08%  /log/site_200505.html
6          0.03%       594   0.11%  /log/site_200611.html
6          0.03%       914   0.17%  /log/site_200804.html
6          0.03%       438   0.08%  /log/site_200901.html
6          0.03%       546   0.10%  /log/site_200903.html
6          0.03%       302   0.06%  /log/site_200904.html
6          0.03%        32   0.01%  /log/url_200311.html
6          0.03%       111   0.02%  /log/url_200505.html
6          0.03%       123   0.02%  /log/url_200612.html
6          0.03%       135   0.03%  /log/url_200702.html
6          0.03%       110   0.02%  /log/url_200705.html
6          0.03%       110   0.02%  /log/url_200710.html
6          0.03%       775   0.15%  /log/usage_200607.html
6          0.03%        20   0.00%  /log/user_200507.html
6          0.03%         2   0.00%  /popup.htm
5          0.02%       158   0.03%  /CODICE_PRIVACY/TEC_Esercizio_diritti_cancellazione.pdf
5          0.02%       392   0.07%  /CODICE_PRIVACY/TEC_Esercizio_diritti_rettifica.pdf
5          0.02%        36   0.01%  /CODICE_PRIVACY/TEC_modello privacy.pdf
5          0.02%        97   0.02%  /index3.html
5          0.02%        56   0.01%  /log/agent_200407.html
5          0.02%        58   0.01%  /log/agent_200702.html
5          0.02%       120   0.02%  /log/agent_200804.html
5          0.02%       126   0.02%  /log/agent_200902.html
5          0.02%        56   0.01%  /log/ref_200512.html
5          0.02%        57   0.01%  /log/ref_200603.html
5          0.02%        13   0.00%  /log/search_200505.html
5          0.02%        12   0.00%  /log/search_200606.html
5          0.02%        13   0.00%  /log/search_200607.html
5          0.02%        14   0.00%  /log/search_200612.html
5          0.02%        12   0.00%  /log/search_200803.html
5          0.02%       671   0.13%  /log/site_200612.html
5          0.02%       262   0.05%  /log/site_200710.html
5          0.02%       298   0.06%  /log/site_200712.html
5          0.02%       594   0.11%  /log/site_200806.html
5          0.02%       500   0.09%  /log/site_200810.html
5          0.02%        75   0.01%  /log/url_200507.html
5          0.02%       107   0.02%  /log/url_200603.html
5          0.02%       106   0.02%  /log/url_200803.html
5          0.02%       628   0.12%  /log/usage_200709.html
5          0.02%        37   0.01%  /motori_ricerca/registrazione/Virgilio/ScrollItUp.jar
4          0.02%        38   0.01%  /CODICE_PRIVACY/TEC_Esercizio_diritti_informazione.pdf
4          0.02%         2   0.00%  /cgibin/
4          0.02%         4   0.00%  /flyingpopup.js
4          0.02%        52   0.01%  /log/agent_200512.html
4          0.02%        54   0.01%  /log/agent_200612.html
4          0.02%        62   0.01%  /log/agent_200703.html
4          0.02%        81   0.02%  /log/agent_200802.html
4          0.02%        17   0.00%  /log/ref_200307.html
4          0.02%        29   0.01%  /log/ref_200311.html
4          0.02%        43   0.01%  /log/ref_200502.html
4          0.02%        14   0.00%  /log/search_200904.html
4          0.02%       309   0.06%  /log/site_200502.html
4          0.02%       319   0.06%  /log/site_200511.html
4          0.02%       253   0.05%  /log/site_200512.html
4          0.02%       419   0.08%  /log/site_200603.html
4          0.02%       218   0.04%  /log/site_200705.html
4          0.02%       242   0.05%  /log/site_200706.html
4          0.02%       238   0.05%  /log/site_200707.html
4          0.02%       234   0.04%  /log/site_200708.html
4          0.02%        19   0.00%  /log/url_200308.html
4          0.02%        73   0.01%  /log/url_200508.html
4          0.02%        84   0.02%  /log/url_200604.html
4          0.02%        77   0.01%  /log/url_200606.html
4          0.02%        87   0.02%  /log/url_200607.html
4          0.02%        58   0.01%  /log/url_200704.html
4          0.02%        66   0.01%  /log/url_200709.html
4          0.02%        89   0.02%  /log/url_200801.html
4          0.02%        95   0.02%  /log/url_200802.html
4          0.02%       366   0.07%  /log/usage_200310.html
4          0.02%       493   0.09%  /log/usage_200401.html
4          0.02%       503   0.10%  /log/usage_200609.html
4          0.02%       371   0.07%  /log/usage_200704.html
4          0.02%         4   0.00%  /motori_ricerca/_vti_cnf/
4          0.02%        74   0.01%  /motori_ricerca/registrazione/Yahoo
4          0.02%        14   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/test.txt
4          0.02%         1   0.00%  /txtscr.txt
3          0.01%         9   0.00%  /_derived/nortbots.htm
3          0.01%        44   0.01%  /log/agent_200506.html
3          0.01%        25   0.00%  /log/agent_200508.html
3          0.01%        44   0.01%  /log/agent_200511.html
3          0.01%        24   0.00%  /log/agent_200601.html
3          0.01%        32   0.01%  /log/agent_200604.html
3          0.01%        40   0.01%  /log/agent_200605.html
3          0.01%        24   0.00%  /log/agent_200607.html
3          0.01%        22   0.00%  /log/agent_200608.html
3          0.01%        42   0.01%  /log/agent_200701.html
3          0.01%        37   0.01%  /log/agent_200704.html
3          0.01%        45   0.01%  /log/agent_200707.html
3          0.01%        41   0.01%  /log/agent_200708.html
3          0.01%        73   0.01%  /log/agent_200801.html
3          0.01%        12   0.00%  /log/ref_200304.html
3          0.01%        17   0.00%  /log/ref_200308.html
3          0.01%        18   0.00%  /log/ref_200310.html
3          0.01%        29   0.01%  /log/ref_200602.html
3          0.01%        48   0.01%  /log/ref_200605.html
3          0.01%       329   0.06%  /log/ref_200708.html
3          0.01%         5   0.00%  /log/search_200311.html
3          0.01%         7   0.00%  /log/search_200401.html
3          0.01%         6   0.00%  /log/search_200406.html
3          0.01%         8   0.00%  /log/search_200506.html
3          0.01%         7   0.00%  /log/search_200602.html
3          0.01%         5   0.00%  /log/search_200611.html
3          0.01%        95   0.02%  /log/site_200308.html
3          0.01%       104   0.02%  /log/site_200311.html
3          0.01%       222   0.04%  /log/site_200506.html
3          0.01%       205   0.04%  /log/site_200507.html
3          0.01%       215   0.04%  /log/site_200510.html
3          0.01%       223   0.04%  /log/site_200601.html
3          0.01%       227   0.04%  /log/site_200606.html
3          0.01%       217   0.04%  /log/site_200609.html
3          0.01%       203   0.04%  /log/site_200701.html
3          0.01%       279   0.05%  /log/site_200703.html
3          0.01%       116   0.02%  /log/site_200709.html
3          0.01%       182   0.03%  /log/site_200711.html
3          0.01%       214   0.04%  /log/site_200801.html
3          0.01%       244   0.05%  /log/site_200802.html
3          0.01%        14   0.00%  /log/url_200305.html
3          0.01%        16   0.00%  /log/url_200306.html
3          0.01%        16   0.00%  /log/url_200309.html
3          0.01%        17   0.00%  /log/url_200401.html
3          0.01%        33   0.01%  /log/url_200407.html
3          0.01%        57   0.01%  /log/url_200510.html
3          0.01%        59   0.01%  /log/url_200512.html
3          0.01%        61   0.01%  /log/url_200601.html
3          0.01%        82   0.02%  /log/url_200609.html
3          0.01%        69   0.01%  /log/url_200701.html
3          0.01%        69   0.01%  /log/url_200703.html
3          0.01%       245   0.05%  /log/usage_200308.html
3          0.01%       371   0.07%  /log/usage_200407.html
3          0.01%       388   0.07%  /log/usage_200604.html
3          0.01%       368   0.07%  /log/usage_200608.html
3          0.01%       374   0.07%  /log/usage_200705.html
3          0.01%        30   0.01%  /motori_ricerca/immagini/WS_FTP.LOG
2          0.01%        62   0.01%  /CODICE_PRIVACY/TEC_INFORMATIVA_CLIFOR.pdf
2          0.01%        20   0.00%  /log//
2          0.01%         7   0.00%  /log/agent_200302.html
2          0.01%        14   0.00%  /log/agent_200303.html
2          0.01%        26   0.00%  /log/agent_200306.html
2          0.01%        20   0.00%  /log/agent_200308.html
2          0.01%         9   0.00%  /log/agent_200311.html
2          0.01%        13   0.00%  /log/agent_200502.html
2          0.01%        26   0.00%  /log/agent_200507.html
2          0.01%        24   0.00%  /log/agent_200609.html
2          0.01%        25   0.00%  /log/agent_200709.html
2          0.01%        33   0.01%  /log/agent_200711.html
2          0.01%        10   0.00%  /log/ref_200305.html
2          0.01%        17   0.00%  /log/ref_200507.html
2          0.01%        20   0.00%  /log/ref_200510.html
2          0.01%        10   0.00%  /log/ref_200601.html
2          0.01%       227   0.04%  /log/ref_200610.html
2          0.01%       201   0.04%  /log/ref_200711.html
2          0.01%         5   0.00%  /log/search_200702.html
2          0.01%         5   0.00%  /log/search_200708.html
2          0.01%         5   0.00%  /log/search_200801.html
2          0.01%        16   0.00%  /log/site_200302.html
2          0.01%       109   0.02%  /log/site_200306.html
2          0.01%        80   0.02%  /log/site_200401.html
2          0.01%       101   0.02%  /log/site_200407.html
2          0.01%       149   0.03%  /log/site_200504.html
2          0.01%       121   0.02%  /log/site_200508.html
2          0.01%       123   0.02%  /log/site_200509.html
2          0.01%       155   0.03%  /log/site_200608.html
2          0.01%        77   0.01%  /log/site_200704.html
2          0.01%        93   0.02%  /log/site_200902.html
2          0.01%         8   0.00%  /log/url_200303.html
2          0.01%        16   0.00%  /log/url_200310.html
2          0.01%        40   0.01%  /log/url_200509.html
2          0.01%        21   0.00%  /log/url_200602.html
2          0.01%        47   0.01%  /log/url_200605.html
2          0.01%        43   0.01%  /log/url_200608.html
2          0.01%        44   0.01%  /log/url_200712.html
2          0.01%       252   0.05%  /log/usage_200502.html
2          0.01%       261   0.05%  /log/usage_200509.html
2          0.01%       261   0.05%  /log/usage_200510.html
2          0.01%         9   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/Google/test.txt
2          0.01%         5   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/Msn/test.txt
2          0.01%         5   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/Virgilio/test.txt
1          0.00%        16   0.00%  //
1          0.00%        15   0.00%  /AnWater.jar
1          0.00%        10   0.00%  /log/agent_200304.html
1          0.00%        12   0.00%  /log/agent_200305.html
1          0.00%        10   0.00%  /log/agent_200309.html
1          0.00%        10   0.00%  /log/agent_200310.html
1          0.00%        10   0.00%  /log/agent_200401.html
1          0.00%        13   0.00%  /log/agent_200404.html
1          0.00%        11   0.00%  /log/agent_200509.html
1          0.00%        13   0.00%  /log/agent_200510.html
1          0.00%        13   0.00%  /log/agent_200602.html
1          0.00%         4   0.00%  /log/ref_200303.html
1          0.00%         9   0.00%  /log/ref_200504.html
1          0.00%        12   0.00%  /log/ref_200509.html
1          0.00%         9   0.00%  /log/ref_200604.html
1          0.00%         2   0.00%  /log/search_200604.html
1          0.00%         2   0.00%  /log/search_200609.html
1          0.00%        16   0.00%  /log/site_200303.html
1          0.00%        27   0.01%  /log/site_200304.html
1          0.00%        35   0.01%  /log/site_200305.html
1          0.00%        35   0.01%  /log/site_200309.html
1          0.00%        34   0.01%  /log/site_200310.html
1          0.00%        39   0.01%  /log/site_200312.html
1          0.00%        78   0.01%  /log/site_200405.html
1          0.00%        51   0.01%  /log/site_200408.html
1          0.00%        77   0.01%  /log/site_200501.html
1          0.00%       106   0.02%  /log/site_200604.html
1          0.00%         5   0.00%  /log/url_200304.html
1          0.00%        12   0.00%  /log/url_200409.html
1          0.00%        20   0.00%  /log/url_200706.html
1          0.00%        22   0.00%  /log/url_200711.html
1          0.00%       101   0.02%  /log/usage_200302.html
1          0.00%       107   0.02%  /log/usage_200303.html
1          0.00%       120   0.02%  /log/usage_200304.html
1          0.00%       124   0.02%  /log/usage_200305.html
1          0.00%       125   0.02%  /log/usage_200306.html
1          0.00%         0   0.00%  /log/usage_200403.html
1          0.00%       124   0.02%  /log/usage_200404.html
1          0.00%         5   0.00%  /motori_ricerca/registrazione/GoTo/test.txt


Generated by Webalizer Version 2.01